Esa frase que Antonio Machado que dice "se hace camino al andar" queda perfecta para describir lo han sido, no solo el primer bloque, sino también el segundo.
Cada avance era un pequeño logro que compartí con mis compañeros, no solo los del grupo, también con los del diplomado que compartimos espacios en la Facultad de Medicina.
La verdad que sí hemos hecho camino, y hemos aprendido... ¡gracias por la experiencia!
domingo, 12 de diciembre de 2010
lunes, 6 de diciembre de 2010
La última tarea del bloque 2
Como parte de las actividades para terminar el trabajo grupal, subo mi proyecto final. Ha sido una experiencia difícil y gracias al trabajo en colaboración, no solo con mis compañeros de grupo, sino con mis compañeros de trabajo, ¡Por fín esta listo!
Titulo de la situación de enseñanza | ¿Por qué son diferentes los epitelios en cada órgano? | |
Unidad y Tema elegido en el que se inserta la situación de enseñanza | Clasificación de los epitelios 1. Por el número de capas 2. Por la forma de la última célula 3. Por su función | |
Justificación del recurso TIC seleccionado | Uno de los problemas que con frecuencia enfrentan los estudaintes de primer año, en la asignatura de Biología Celular e Histología Médica es la interpretación de las imágenes que observa, como apoyo a la parte teórica del curso. Como una forma de repasar sus imágenes, al describir lo que observen, compartiendo sus opiniones a través de una herramienta como Twitter reforzarán sus comocimientos yaplicarán sus competencias avanzadas en el uso de las TICs Además compartirá una presnetación en Power Point que hará junto con su equipo de trabajo en Google docs | |
Habilidades digitales | · Uso de Internet · Crear una cuenta de gmail · Crear una cuenta en Twitter · Acceso a Google docs · Envío y recepción de twitts · Bajar imágenes y editarlas · Uso de Power Point para estructurar y adicionar imagenes | |
Duración | En el salón de clase | En extra clase |
Dos sesiones | Tres horas | |
Recursos | · Computadoras · Conexión a Internet · Acceso a Google docs · Telefono celular con 3G · Cuenta de Gmail · Laboratorio con microscopios, laminillas , proyector para presentaciones en Power Point Lopez-García, J.C. (2009) Proyectos colaborativos en Internet . I Conferencia Inernacional de Educación en Tecnología de Información y Comunicación. EDUCAENTIC. Junqueira ,L.C., Carneiro, J. (2003) Basic Histology, Chap. 4, New York, Mc-Graw Hill Comp. | |
Descripción de las actividades | ||
Actividades en el salón de clase | Para el profesor: ![]() 1. Presentará el tema y explicará la importancias de los epitelios 2. Armará un grupo para Google y las indicaciones para que los alumnos formen grupos para hacer una presnetación en colaoración en Google docs 3. Presentará imágenes que ejemplifiquen cada uno de los diversos tipos de epitelios según la clasificación que corresponda 4. Indicará páginas en la WEB para que busquen imágenes del tema que revisarán 5. Explicará el uso de Twitter , creará una cuenta con los alumnos y asignará la actividad. | |
Para el alumno: ![]() 1. Comentará y analizará las diversas clasificaciones de epitelios 2. Buscará en las páginas indicadas las imágenes que ejemplifiquen cada uno de los epitelios 3. Armará una presentación comnetando cada imagen y la subirá al aula virtual 4. Enviará twitts sobre cada imagen que observe indicando las pistas que utilizó para reconocer cada epitelio 5. Estructurará un grupo en Google para subir su presentación, que armará con los otros integrantes de su equipo | ||
Evidencias de aprendizaje del alumno: | ![]() 1. Twitts enviados 2. Estrategia de búsqueda empleada y las imágenes que comparta (al menos un ejemplo de cada epitelio) 3. Presentación de las imágenes y la calidad de su contenido en Google docs | |
Actividades extra clase | Para el profesor: ![]() 1. Hará su introducción para el tema utilizando algún presentador de imágenes 2. Seleccionará algunos ejemplos de , editará las imágenes que servirán para la discusión 3. Mandará twitts para que sus alumnos sigan lo o la sigan y hacer una red cerrada. 4. Vigilará el progreso de la presnetación en Google . | |
Para el alumno: ![]() 1. Se conectará a la WEB 2. Buscará ligas con imágnes de epitelios 3. De acuerdo con su grupo armará una presentación en Power Point en colaboración con el resto de los miembros 4. Enviará al menos un twitt por imagen y comentará al menos 5 de los twitts de sus compañeros. | ||
Evidencias de aprendizaje del alumno: | 1. La presentación en colaboración 2. La creación de la cuenta en Twitter 3. Los comentarios en twitter | |
Criterios de evaluación | 1. Calidad de la presenetación (Rúbrica para evaluar) 2. Calidad de los comentarios en Twitter (Rúbrica para evaluar) 3. Oportunidad en la entrega 4. Las fuentes consultadas |
martes, 26 de octubre de 2010
¿Cómo se clasifican los epitelios de acuerdo con el númemro de capas que lo constituyen?
Busca en la Internet alguna página en la que encuentres imagenes que te indiquen los tipos de epitelios según el número de capas.
Por correo electrónico comparte la liga con tus compañeros.
Anexo una imagen para orientar la búsqueda de información
Por correo electrónico comparte la liga con tus compañeros.
Anexo una imagen para orientar la búsqueda de información
Formato de Proyecto
En esta actualización incluyo el formato del proyecto que realizarté durante el curso
Actividad 5.0
Nombre del profesor | Teresa I. Fortoul van der Goes |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura |
Asignatura | Biología Celular e Histología Humana |
Unidad temática y contenidos | Epitelios de revestimiento. Correlación básico clínica |
Población | Alumnos del primer año |
Duración | Tres semanas |
Propósitos | Entender la función de los epitelios de acuerdo con su estructura. Clasificarlos de acuerdo con el número de capas y la forma de la células que lo forman. Conocer otras estructuras importantes para la función de los epitelios Identificar algunas alteraciones para integrar la información con la clínica |
Habilidades digitales | Consulta en bibliotecas digitales sobre el tema Búsqueda de imágenes histológicas en otras páginas. Ingresar a un foro específico para comnetar sobre las imágenes que se presentarrán en el blog y las que los alumnos encuentren |
Materiales | WEB Correo electrónico Imágenes histológicas Material impreso en PDF Foro de discusión |
Actividades | ![]() Apliacrán los concimientos que adquieran para comentar sus datos en los foros Realizarán comentarios en un foro dirigido Actividades fuera de las sesiones: Revisarán el material histológico de su clase presencia, integrartán sus comentarios sobre sus hallazgos y dudas y los subirán al foro para comentarlos y envirán un resumen por correo electrónico |
Bibliografía de consulta para el profesor | Fortoul T y Varela M. Una mirada al mundo microscópico.México, Pearson. Education. 2008. Págs.402. (Libro de texto) Capítulo 6. Una mirda al tejido epitelial. Introducción a los tejidos Fortoul Teresa y Andrés Castell. Histología y Biología Celular. México, McGraw-Hill Interamericana, 2010. |
jueves, 14 de octubre de 2010
¿Qué más hacen los epitelios?
Si pensamos en qué sitios se ubican los epitelios, nos daremos una idea de su utilildad. Están en toda la superficie del cuerpo, formando la capa más superficial (epitelio plano estratificado, queratinizado). También cubren todos los sitios por los que pueden llegar partículas, alimentos, líquidos, etc. En otros casos esta cubierta permite que se lleve a acabo una actividad como el intercambio de gases. En la imagen que acompaña esta sección se puede apreciar la fina malla que forma el epitelio que forma a los alvéolos y que son el sitio en el que entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono.
jueves, 7 de octubre de 2010
Actividad de revisión
Para entender la importancia de la histología en la clínica, en grupos de cuatro alumnos harán una presentación en Power Point en la que incluirán, las referencias y la liga de Internet de la que obtuvieron la información.
Tejido Epitelial
Buenas noches. Después de algunos percances por fin iniciaré la actividad 2 del módulo 1.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)