Busca en la Internet alguna página en la que encuentres imagenes que te indiquen los tipos de epitelios según el número de capas.
Por correo electrónico comparte la liga con tus compañeros.
Anexo una imagen para orientar la búsqueda de información
martes, 26 de octubre de 2010
Formato de Proyecto
En esta actualización incluyo el formato del proyecto que realizarté durante el curso
Actividad 5.0
Nombre del profesor | Teresa I. Fortoul van der Goes |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura |
Asignatura | Biología Celular e Histología Humana |
Unidad temática y contenidos | Epitelios de revestimiento. Correlación básico clínica |
Población | Alumnos del primer año |
Duración | Tres semanas |
Propósitos | Entender la función de los epitelios de acuerdo con su estructura. Clasificarlos de acuerdo con el número de capas y la forma de la células que lo forman. Conocer otras estructuras importantes para la función de los epitelios Identificar algunas alteraciones para integrar la información con la clínica |
Habilidades digitales | Consulta en bibliotecas digitales sobre el tema Búsqueda de imágenes histológicas en otras páginas. Ingresar a un foro específico para comnetar sobre las imágenes que se presentarrán en el blog y las que los alumnos encuentren |
Materiales | WEB Correo electrónico Imágenes histológicas Material impreso en PDF Foro de discusión |
Actividades | ![]() Apliacrán los concimientos que adquieran para comentar sus datos en los foros Realizarán comentarios en un foro dirigido Actividades fuera de las sesiones: Revisarán el material histológico de su clase presencia, integrartán sus comentarios sobre sus hallazgos y dudas y los subirán al foro para comentarlos y envirán un resumen por correo electrónico |
Bibliografía de consulta para el profesor | Fortoul T y Varela M. Una mirada al mundo microscópico.México, Pearson. Education. 2008. Págs.402. (Libro de texto) Capítulo 6. Una mirda al tejido epitelial. Introducción a los tejidos Fortoul Teresa y Andrés Castell. Histología y Biología Celular. México, McGraw-Hill Interamericana, 2010. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)